自硬呋喃树脂

【特点】
1.流动性好,易于混砂,铸件表面光洁,尺寸精度高。
2.游离醛含量低,作业时气味小,烟气少,具有较好的环保性能。
3.可用于铸钢、铸铁、有色金属铸件的生产,固化性能优异,强度高、透气性好且易于脱模。
4.砂型易溃散、易再生。可减少铸造成本。
【包装与储存 】
净重1000kg的塑料桶密封包装或230kg的铁桶包装,需要贮存在阴凉干燥处,避免受热及阳光直射;树脂不能与固化剂等酸性物质直接混合,否则会引起剧烈反应。
【规格/型号】
型号 | 密度 g/cm3 | 粘度 mpa.s≤ | 游离甲醛 %≤ | 氮含量 %≤ | 保质期(month) | 使用的范围 |
RHF-830 | 1.10-1.30 | 25-30 | 0.7 | 8.3 | 6 | 普通灰铁小件 |
RHF-850 | 1.15-1.18 | 20-25 | 0.16 | 5 | 6 | 灰铁铸铁件中小件 |
RHF-860 | 1.12-1.18 | 25-30 | 0.10 | 4.5 | 6 | 灰球铁铸件 |
RHF-300 | 1.10-1.15 | 30-35 | 0.05 | 4 | 6 | 中大型球墨铸件及灰铁铸件 |
RHF-863 | 1.10-1.15 | 15-20 | 0.05 | 3 | 6 | 大型灰铁球铸件 |
RHF-900 | 1.10-1.16 | 30-35 | 0.05 | 0.3 | 3 | 大型铸钢件合金铸件 |
MF-901 | 1.12-1.18 | 25-30 | 0.05 | 0.7 | 3 | 大型铸钢件合金铸件 |
RHF-288 | 1.12-1.16 | 18--22 | 0.05 | 2.7 | 3 | 大型风电铸件 |
RHF-860C | 1.12-1.18 | 22-26 | 0.08 | 4.5 | 6 | 铸铝铸件 |


