中性炉衬料

性能特点
本产品主要是由刚玉和镁铝尖晶石组成。刚玉具有良好的高温性能、体积稳定性、抗金属熔体的侵蚀性,镁铝尖晶石具有良好的高温性能,抗热冲击性和抗侵蚀性,两者有机结合,使得这种炉衬材料具有良好的高温体积稳定性、抗渣性和热震稳定性,在使用过程中不挂渣、不开裂、不剥落、不渗钢。
规格型号
应用 | 型号 | 化学成分(%) | 密度(g/cm3) | 最高使用温度(℃) | |
Al2O3 | MgO | ||||
使用环境恶劣的特殊合金 | RH-ZA | 86 | 8 | ≥2.95 | 1750 |
挂渣较为严重的特殊合金 | RH-ZB | 88 | 7 | ≥2.95 | 1750 |
高温不锈钢及高熔点合金钢 | RH-ZC | 85 | 10 | ≥2.95 | 1750 |
高铬铸铁、高锰钢等使用温度相对较低的合金 | RH-ZD | ≥80 | 8~12 | ≥2.95 | 1430~1720 |
用于真空熔炼高温合金及铸造母合金等 | RH-ZE | ≥20 | ≥70 | ≥2.95 | 1710 |
包装与储存
25Kg/袋,在阴凉、干燥的环境中,常温存放180天。


